Алкогольные напитки, горячая продажа, чистота 99% CAS 118-93-4 2'-гидроксиацетофенон на складе
Краткие сведения Классификация: Фармацевтические промежуточные продукты Номер кассы: 118-93-4 Название: 2'-гидроксиацето;
Базовая информация
Модель №. | Яньси-03 |
Цвет | Гельб |
Молекулярная масса | 136,15 |
температура плавления | 3-6 °С (Лит.) |
точка кипения | 213 °c717 мм рт. ст. (Лит.) |
плотность | 1,131 г/мл при 25 °C (Лит.) |
Транспортный пакет | Пластиковое ведро |
Спецификация | 25 кг/барабан |
товарный знак | HE BEIYAN XI CHEMICAL.CO. LTD. |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 100 тонн/месяц |
Описание продукта
ПодробностиКлассификация:Фармацевтические полуфабрикатыДело №.:118-93-4
Имя:2'-Гидроксиацетофенон
Молекулярная формула:C8H8O2
Температура плавления:4–6 °С
Точка кипения:213 °С (717 мм рт.ст.)
Показатель преломления:1,558-1,56
Точка возгорания:112 °С
Чистота:99 %
Использовать:Содержится в алкогольных напитках
ЭИНЭКС:204-288-0Псевдоним:2-ацетилфенол
Чистота:99 %
Смотреть:желтая жидкость
Минимальное количество для заказа:1 кг
Молекулярная формула:C8H8O2
Транспортный пакет: Согласно требованиям заказчика. Упаковка и доставкаДеталь упаковки:Как заказывали
Детали Доставки: Срок доставки: примерно 3-5 дней после подтверждения оплаты. (Китайский праздник не входит в комплект)Подробное описание
Информация о продукте
Распространенное имя | 2'-Гидроксиацетофенон | ||
---|---|---|---|
Количество CAS | 118-93-4 | Молекулярная масса | 136,148 |
плотность | 1,1 ± 0,1 г/см3 | точка кипения | 218,4 ± 13,0 °С при 760 мм рт.ст. |
Молекулярная формула | C8H8O2 | температура плавления | 41735 °С |
Паспорт безопасности | Н/Д | точка возгорания | 87,5 ± 12,4 °С |
Химические и физические свойства
плотность | 1,1 ± 0,1 г/см3 |
---|---|
точка кипения | 218,4 ± 13,0 °С при 760 мм рт.ст. |
температура плавления | 41735 °С |
Молекулярная формула | C8H8O2 |
Молекулярная масса | 136,148 |
точка возгорания | 87,5 ± 12,4 °С |
Точные меры | 136.052429 |
СРП | 37,30000 |
ЛогП | 1,96 |
Плотность пара | 4,7 (по сравнению с воздухом) |
Давление газа | 0,1 ± 0,4 мм рт. ст. при 25 °C |
Показатель преломления | 1,552 |
Растворимость воды | слабо растворим |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас